Os cerca de 40 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem conferir a data de pagamento das aposentadorias, dos auxílios e das pensões em 2025. A autarquia divulgou, no último dia 18, o calendário de depósitos para todo o próximo ano.
Os depósitos seguirão a sequência de anos anteriores, com um calendário para quem recebe um salário mínimo e outro para quem ganha mais de um salário. Para cada categoria, as datas de pagamento serão determinadas pelo número final do cartão, sem considerar o dígito verificador (que vem depois do traço).
A aposentadoria, a pensão ou o auxílio de janeiro serão depositados de 27 de janeiro a 7 de fevereiro para quem ganha um salário mínimo. Segurados com renda superior a esse valor receberão de 3 a 7 de fevereiro.
Consulta aos valores
Os segurados do INSS podem consultar o valor a receber do benefício por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo site meu.inss.gov.br.
Também é possível verificar por telefone, ligando na central 135. O usuário deve ligar de segunda-feira a sábado das 7h às 22h, informando o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e confirmando os dados cadastrais.
Com o reajuste do salário mínimo previsto para 1º de janeiro, o valor reajustado só será pago entre o fim de janeiro e o início de fevereiro.
Confira o calendário de pagamento dos benefícios do INSS em 2025
Quem recebe até um salário mínimo
Dígito final do NIS | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
1 | 27/jan | 24/fev | 25/mar | 24/abr | 26/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 24/nov | 22/dez |
2 | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 25/nov | 23/dez |
3 | 29/jan | 26/fev | 27/mar | 28/abr | 28/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 26/nov | 26/dez |
4 | 30/jan | 27/fev | 28/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 30/out | 27/nov | 29/dez |
5 | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun | 31/jul | 29/ago | 30/set | 31/out | 28/nov | 30/dez |
6 | 3/fev | 6/mar | 1/abr | 2/mai | 2/jun | 1/jul | 1/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 2/jan |
7 | 4/fev | 7/mar | 2/abr | 5/mai | 3/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
8 | 5/fev | 10/mar | 3/abr | 6/mai | 4/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 3/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
9 | 6/fev | 11/mar | 4/abr | 7/mai | 5/jun | 4/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
0 | 7/fev | 12/mar | 7/abr | 8/mai | 6/jun | 7/jul | 7/ago | 5/set | 7/out | 7/nov | 5/dez | 8/jan |
Quem recebe mais de um salário mínimo
Digito final do NIS | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
1 e 6 | 3/fev | 6/mar | 1/abr | 2/mai | 2/jun | 1/jul | 1/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 2/jan |
2 e 7 | 4/fev | 7/mar | 2/abr | 5/mai | 3/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
3 e 8 | 5/fev | 10/mar | 3/abr | 6/mai | 4/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 3/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
4 e 9 | 6/fev | 11/mar | 4/abr | 7/mai | 5/jun | 4/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
5 e 0 | 7/fev | 12/mar | 7/abr | 8/mai | 6/jun | 7/jul | 7/ago | 5/set | 7/out | 7/nov | 5/dez | 8/jan |
Fonte: Ministério da Previdência Social
Fonte: Agência Brasil